Abfuhrtermine für Sulzbach-Rosenberg
Abfuhrwochen
- für Restmüll: gelbe Abfuhrwoche
- für Altpapier: grüne oder blaue Abfuhrwoche
Stadtteile
Am Lohgraben | Feuerhof | Gallmünz | Kauerhof | Kempfenhof | Obersdorf | Rosenberg | Sulzbach | Unterschwaig || Straße | Ortsteil | Abfuhrtag | Restmüll | Papiertonne | 
|---|---|---|---|---|
| A | nach obennach oben | |||
| Amselweg | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| D | nach obennach oben | |||
| Dorfstraße | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| Drosselweg | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| F | nach obennach oben | |||
| Finkenweg | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| Frohnbergstraße | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| H | nach obennach oben | |||
| Hans-Schlegl-Straße | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| O | nach obennach oben | |||
| Obersdorfer Straße | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| P | nach obennach oben | |||
| Poppenrichter Weg | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| T | nach obennach oben | |||
| Tannenweg | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| Thannhäuserweg | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| W | nach obennach oben | |||
| Waldweg | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
| Z | nach obennach oben | |||
| Zeisigweg | Obersdorf | Freitag | gelb | grün | 
Kontakt
      	Landratsamt Amberg-Sulzbach
        Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon:  09621/39-166
Telefon:  09621/39-145
Fax:  09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt      
Erläuterungen
							N = nachgefahren
							V = vorgefahren
													
Weitere Informationen
							Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
							
							Telefon:  09621/39-147
							Telefon:  09621/39-307
							
						
