Straße | Ortsteil | Abfuhrtag | Restmüll | Papiertonne |
---|---|---|---|---|
A | nach obennach oben | |||
Adalbert-Stifter-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Adolph-Kolping-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Albert-Schweitzer-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Alfred-Delp-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Alte Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Am Annaschacht | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Am Galgenberg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Am Katzenberg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Am Schützenheim | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Am Spittlberg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Am Stadtpark | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
An der Allee | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
An der Hochleite | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
An der Mittelleite | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
An der Point | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
An der Reitschule | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Annabergweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Asamstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Asterstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Auf der Rahm | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Auf der Schanze | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
B | nach obennach oben | |||
Bahnhofstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Bastei | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Bayreuther Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Beethovenstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Benzstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Bergstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Berliner Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Bindergasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Blumenaustraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Brauhausgasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Breslaustraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Bühlberg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Bühlgasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
C | nach obennach oben | |||
Carl-Orff-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Carl-von-Ossietzky-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Christian-August-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
D | nach obennach oben | |||
Dekan-Fenk-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Dekan-Meiler-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Dekan-Rusam-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Dieselstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Dr.-Fritz-Pirkl-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Dr.-Pfeiffer-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
E | nach obennach oben | |||
Egerlandstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Erich-Enzmann-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Erlbachstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Erlheim | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Erlheimer Weg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Ernst-Reuter-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
F | nach obennach oben | |||
Fentschstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Franz-Josef-Strauß-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Friedhofberg | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Frühlingstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Fröschau | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
G | nach obennach oben | |||
Geibelstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Georg-Herbst-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
George-Williams-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Gerhart-Hauptmann-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Geschwister-Scholl-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Goethestraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Graf-Berengar-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Graf-Gebhard-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Grafmühlstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
H | nach obennach oben | |||
Hafnersgraben | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Hagtor | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Hallberg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Hans-Watzlik-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Hauerweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Heinrich-Böll-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Hermann-Hesse-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Hitzelmühlweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Hofgartenstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Hofrat-Korb-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Hopfenweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Höhenweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
I | nach obennach oben | |||
Im Hag | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Im Schloss | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
J | nach obennach oben | |||
J.-E.-v.-Seidel-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Johann-Dotzler-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
K | nach obennach oben | |||
Karolinenstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Kirchsteig | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Klenzestraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Klostergasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Knorr-v.-Rosenroth-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Konrad-Mayer-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Krankenhausstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Kreuzerweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Krötenseestraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Kugelplatz | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Kunst-Fischer-Gasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Königsbergstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
L | nach obennach oben | |||
Lange Gasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Leibnizstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Lerchenfeldstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Lichtenthalerstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Lindhofweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Loderhofstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Ludwig-Richter-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Ludwig-Thoma-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Luitpoldplatz | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
M | nach obennach oben | |||
Memelstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Mühlberg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
N | nach obennach oben | |||
Nelkenstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Neumarkter Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Neustadt | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Neutorgasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Nürnberger Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
O | nach obennach oben | |||
Obere Bachgasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Obere Gartenstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Oskar-Maria-Graf-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Ottheinrichstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
P | nach obennach oben | |||
Pantzerhöhe | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Peter-Fechter-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Pfarrgasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Pfarrplatz | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Philosophenweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Postleite | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Prof.-Alois-Groh-Straße | Sulzbach | Freitag | gelb | blau |
R | nach obennach oben | |||
Rathausgasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Renner-Seitz-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Rosenberger Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Rosenstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Rumburgstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
S | nach obennach oben | |||
Sandbühl | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Sauerzapfstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Schelmesgraben | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Schießlweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Schießstätte | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Schillerstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Schwemmerberg | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Seyfriedstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Siedlerweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Spitalgasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
St.-Anna-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
St.-Barbara-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Steigerstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Sternsteinweg | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Stollengasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Sudetenstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Synagogenstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
T | nach obennach oben | |||
Tilsitstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
U | nach obennach oben | |||
Uhlandstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Untere Bachgasse | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Untere Gartenstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
V | nach obennach oben | |||
Vogelherdstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
W | nach obennach oben | |||
Weiherstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Wichernstraße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Wilhelm-Busch-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Wilhelm-Sträubig-Straße | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Z | nach obennach oben | |||
Zum Förderturm | Sulzbach | Dienstag | gelb | blau |
Zum Sportpark | Sulzbach | Dienstag | gelb | grün |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307