Straße | Ortsteil | Abfuhrtag | Restmüll | Papiertonne |
---|---|---|---|---|
A | nach obennach oben | |||
Adam-Stegerwald-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Albrecht-Stieber-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Am Anger | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Am Eislaufplatz | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Am Kastenbühl | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Am Stadion | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Am Steg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Am Waldbad | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Amberger Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
An der Fürstenmühle | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
An der Kläranlage | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
An der Pirnermühle | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
An der Rabenleite | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Auf der Windschnur | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
August-Bebel-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
B | nach obennach oben | |||
Bahnweg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Bischof-Heckel-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Bonhoefferstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Breitenbrunner Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
C | nach obennach oben | |||
Czeikestraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
D | nach obennach oben | |||
Dolesstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Dr.-Christoph-Gack-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Dr.-Markstaller-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Dr.-Martin-Luther-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
E | nach obennach oben | |||
Edith-Stein-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Einsteinstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Eleonora-Walter-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Elsa-Brändström-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Erzhausstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Europastraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
F | nach obennach oben | |||
Franz-Fischer-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Franz-Kunze-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Franz-Schubert-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Friedhofweg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Friedrich-Ebert-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Friedrich-Silcher-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Frommstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Fürstenmühlstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
G | nach obennach oben | |||
Galileistraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Grüner Weg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
H | nach obennach oben | |||
Hammerphilippsburg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Hangweg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Hans-Böckler-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Hans-Zobel-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Hauptstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Heinrich-Heine-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Hennebergstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Hintere Hub | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Hubberggäßchen | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Hubbergstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Hugo-Geiger-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
I | nach obennach oben | |||
Im Tiefental | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
J | nach obennach oben | |||
J.-S.-Bach-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Jahnstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Johann-Flierl-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Johann-Laurer-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
K | nach obennach oben | |||
Keplerstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Kettelerstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Kirchplatz | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Kirchweg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Konrad-Kurz-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Kopernikusstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Kropfersirchter Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
L | nach obennach oben | |||
Lobenhofstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Lohestraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
M | nach obennach oben | |||
Max-Planck-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Max-Reger-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Maximilian-Kolbe-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Meierfeldstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Melanchthonstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Mittelweg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Mozartstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
N | nach obennach oben | |||
Nordstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
O | nach obennach oben | |||
Oberschwaig | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Oberschwaigstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
P | nach obennach oben | |||
Poststraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Pulvermühle | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
R | nach obennach oben | |||
Rabenholzstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Richard-Strauss-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Richard-Wagner-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Rieglesbrunnenstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Rosenbachstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
S | nach obennach oben | |||
Schlesierstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Schloßbergweg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Seilbahnweg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Sophie-Dürr-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Spitzermühlweg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
St.-Christophorus-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
St.-Georg-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Steinbruchweg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Stoltzenbergstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Sulzbacher Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Südstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
T | nach obennach oben | |||
Tafelbergstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Theodor-Heuss-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Theodor-Leipart-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
V | nach obennach oben | |||
Villenstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Vollmarstraße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Von-Gluck-Straße | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Z | nach obennach oben | |||
Zum Eichelberg | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Zum Hammer | Rosenberg | Freitag | gelb | grün |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307