Abfuhrkalender 2025
Abfuhrkalender 2025
2. Quartal (April bis Juni)
April
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| Kalenderwoche 14 | ||
| 1 Di | ||
| 2 Mi | ||
| 3 Do | ||
| 4 Fr | ||
| 5 Sa | ||
| 6 So | ||
| Kalenderwoche 15 | ||
| 7 Mo | ||
| 8 Di | ||
| 9 Mi | ||
| 10 Do | ||
| 11 Fr | ||
| 12 Sa | * V / Mo | * V / Mo |
| 13 So | ||
| Kalenderwoche 16 | ||
| 14 Mo | * V / Di | * V / Di |
| 15 Di | * V / Mi | * V / Mi |
| 16 Mi | * V / Do | * V / Do |
| 17 Do | * V / Fr | * V / Fr |
| 18 Fr | Karfreitag | |
| 19 Sa | ||
| 20 So | Ostersonntag | |
| Kalenderwoche 17 | ||
| 21 Mo | Ostermontag | |
| 22 Di | * N / Mo | * N / Mo |
| 23 Mi | * N / Di | * N / Di |
| 24 Do | * N / Mi | * N / Mi |
| 25 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 26 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 27 So | ||
| Kalenderwoche 18 | ||
| 28 Mo | ||
| 29 Di | ||
| 30 Mi | ||
Mai
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 Do | Tag der Arbeit | |
| 2 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 3 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 4 So | ||
| Kalenderwoche 19 | ||
| 5 Mo | ||
| 6 Di | ||
| 7 Mi | ||
| 8 Do | ||
| 9 Fr | ||
| 10 Sa | ||
| 11 So | ||
| Kalenderwoche 20 | ||
| 12 Mo | ||
| 13 Di | ||
| 14 Mi | ||
| 15 Do | ||
| 16 Fr | ||
| 17 Sa | ||
| 18 So | ||
| Kalenderwoche 21 | ||
| 19 Mo | ||
| 20 Di | ||
| 21 Mi | ||
| 22 Do | ||
| 23 Fr | ||
| 24 Sa | ||
| 25 So | ||
| Kalenderwoche 22 | ||
| 26 Mo | ||
| 27 Di | ||
| 28 Mi | ||
| 29 Do | Christi Himmelfahrt | |
| 30 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 31 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
Juni
| Tag | Restmüll | Altpapier |
|---|---|---|
| 1 So | ||
| Kalenderwoche 23 | ||
| 2 Mo | ||
| 3 Di | ||
| 4 Mi | ||
| 5 Do | ||
| 6 Fr | ||
| 7 Sa | ||
| 8 So | Pfingstsonntag | |
| Kalenderwoche 24 | ||
| 9 Mo | Pfingstmontag | |
| 10 Di | * N / Mo | * N / Mo |
| 11 Mi | * N / Di | * N / Di |
| 12 Do | * N / Mi | * N / Mi |
| 13 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 14 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 15 So | ||
| Kalenderwoche 25 | ||
| 16 Mo | ||
| 17 Di | ||
| 18 Mi | ||
| 19 Do | Fronleichnam | |
| 20 Fr | * N / Do | * N / Do |
| 21 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
| 22 So | ||
| Kalenderwoche 26 | ||
| 23 Mo | ||
| 24 Di | ||
| 25 Mi | ||
| 26 Do | ||
| 27 Fr | ||
| 28 Sa | ||
| 29 So | ||
| Kalenderwoche 27 | ||
| 30 Mo | ||
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
1.4. = Gebührenfälligkeit 1. Halbjahr
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307
