Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 01 | ||
1 Mi | Neujahr | |
2 Do | * N / Mi | * N / Mi |
3 Fr | * N / Do | * N / Do |
4 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
5 So | ||
Kalenderwoche 02 | ||
6 Mo | Hl.-Drei-Könige | |
7 Di | * N / Mo | * N / Mo |
8 Mi | * N / Di | * N / Di |
9 Do | * N / Mi | * N / Mi |
10 Fr | * N / Do | * N / Do |
11 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
12 So | ||
Kalenderwoche 03 | ||
13 Mo | ||
14 Di | ||
15 Mi | ||
16 Do | ||
17 Fr | ||
18 Sa | ||
19 So | ||
Kalenderwoche 04 | ||
20 Mo | ||
21 Di | ||
22 Mi | ||
23 Do | ||
24 Fr | ||
25 Sa | ||
26 So | ||
Kalenderwoche 05 | ||
27 Mo | ||
28 Di | ||
29 Mi | ||
30 Do | ||
31 Fr |
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Sa | ||
2 So | ||
Kalenderwoche 06 | ||
3 Mo | ||
4 Di | ||
5 Mi | ||
6 Do | ||
7 Fr | ||
8 Sa | ||
9 So | ||
Kalenderwoche 07 | ||
10 Mo | ||
11 Di | ||
12 Mi | ||
13 Do | ||
14 Fr | ||
15 Sa | ||
16 So | ||
Kalenderwoche 08 | ||
17 Mo | ||
18 Di | ||
19 Mi | ||
20 Do | ||
21 Fr | ||
22 Sa | ||
23 So | ||
Kalenderwoche 09 | ||
24 Mo | ||
25 Di | ||
26 Mi | ||
27 Do | ||
28 Fr |
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Sa | ||
2 So | ||
Kalenderwoche 10 | ||
3 Mo | ||
4 Di | ||
5 Mi | ||
6 Do | ||
7 Fr | ||
8 Sa | ||
9 So | ||
Kalenderwoche 11 | ||
10 Mo | ||
11 Di | ||
12 Mi | ||
13 Do | ||
14 Fr | ||
15 Sa | ||
16 So | ||
Kalenderwoche 12 | ||
17 Mo | ||
18 Di | ||
19 Mi | ||
20 Do | ||
21 Fr | ||
22 Sa | ||
23 So | ||
Kalenderwoche 13 | ||
24 Mo | ||
25 Di | ||
26 Mi | ||
27 Do | ||
28 Fr | ||
29 Sa | ||
30 So | ||
Kalenderwoche 14 | ||
31 Mo |
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Internet: www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307