Abfuhrkalender 2019
Abfuhrkalender 2019
2. Quartal (April bis Juni)
April
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 14 | ||
1 Mo | ||
2 Di | ||
3 Mi | ||
4 Do | ||
5 Fr | ||
6 Sa | ||
7 So | ||
Kalenderwoche 15 | ||
8 Mo | ||
9 Di | ||
10 Mi | ||
11 Do | ||
12 Fr | ||
13 Sa | * V / Mo | * V / Mo |
14 So | ||
Kalenderwoche 16 | ||
15 Mo | * V / Di | * V / Di |
16 Di | * V / Mi | * V / Mi |
17 Mi | * V / Do | * V / Do |
18 Do | * V / Fr | * V / Fr |
19 Fr | Karfreitag | |
20 Sa | ||
21 So | Ostersonntag | |
Kalenderwoche 17 | ||
22 Mo | Ostermontag | |
23 Di | * N / Mo | * N / Mo |
24 Mi | * N / Di | * N / Di |
25 Do | * N / Mi | * N / Mi |
26 Fr | * N / Do | * N / Do |
27 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
28 So | ||
Kalenderwoche 18 | ||
29 Mo | ||
30 Di |
Mai
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Mi | Tag der Arbeit | |
2 Do | * N / Mi | * N / Mi |
3 Fr | * N / Do | * N / Do |
4 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
5 So | ||
Kalenderwoche 19 | ||
6 Mo | ||
7 Di | ||
8 Mi | ||
9 Do | ||
10 Fr | ||
11 Sa | ||
12 So | ||
Kalenderwoche 20 | ||
13 Mo | ||
14 Di | ||
15 Mi | ||
16 Do | ||
17 Fr | ||
18 Sa | ||
19 So | ||
Kalenderwoche 21 | ||
20 Mo | ||
21 Di | ||
22 Mi | ||
23 Do | ||
24 Fr | ||
25 Sa | ||
26 So | ||
Kalenderwoche 22 | ||
27 Mo | ||
28 Di | ||
29 Mi | ||
30 Do | Christi Himmelfahrt | |
31 Fr | * N / Do | * N / Do |
Juni
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
2 So | ||
Kalenderwoche 23 | ||
3 Mo | ||
4 Di | ||
5 Mi | ||
6 Do | ||
7 Fr | ||
8 Sa | ||
9 So | Pfingstsonntag | |
Kalenderwoche 24 | ||
10 Mo | Pfingstmontag | |
11 Di | * N / Mo | * N / Mo |
12 Mi | * N / Di | * N / Di |
13 Do | * N / Mi | * N / Mi |
14 Fr | * N / Do | * N / Do |
15 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
16 So | ||
Kalenderwoche 25 | ||
17 Mo | ||
18 Di | ||
19 Mi | ||
20 Do | Fronleichnam | |
21 Fr | * N / Do | * N / Do |
22 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
23 So | ||
Kalenderwoche 26 | ||
24 Mo | ||
25 Di | ||
26 Mi | ||
27 Do | ||
28 Fr | ||
29 Sa | ||
30 So |
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
1.4. = Gebührenfälligkeit 1. Halbjahr
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307