Abfuhrkalender 2019
Abfuhrkalender 2019
1. Quartal (Januar bis März)
Januar
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
Kalenderwoche 01 | ||
1 Di | Neujahr | |
2 Mi | * N / Di | * N / Di |
3 Do | * N / Mi | * N / Mi |
4 Fr | * N / Do | * N / Do |
5 Sa | * N / Fr | * N / Fr |
6 So | Hl.-Drei-Könige | |
Kalenderwoche 02 | ||
7 Mo | ||
8 Di | ||
9 Mi | ||
10 Do | ||
11 Fr | ||
12 Sa | ||
13 So | ||
Kalenderwoche 03 | ||
14 Mo | ||
15 Di | ||
16 Mi | ||
17 Do | ||
18 Fr | ||
19 Sa | ||
20 So | ||
Kalenderwoche 04 | ||
21 Mo | ||
22 Di | ||
23 Mi | ||
24 Do | ||
25 Fr | ||
26 Sa | ||
27 So | ||
Kalenderwoche 05 | ||
28 Mo | ||
29 Di | ||
30 Mi | ||
31 Do |
Februar
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Fr | ||
2 Sa | ||
3 So | ||
Kalenderwoche 06 | ||
4 Mo | ||
5 Di | ||
6 Mi | ||
7 Do | ||
8 Fr | ||
9 Sa | ||
10 So | ||
Kalenderwoche 07 | ||
11 Mo | ||
12 Di | ||
13 Mi | ||
14 Do | ||
15 Fr | ||
16 Sa | ||
17 So | ||
Kalenderwoche 08 | ||
18 Mo | ||
19 Di | ||
20 Mi | ||
21 Do | ||
22 Fr | ||
23 Sa | ||
24 So | ||
Kalenderwoche 09 | ||
25 Mo | ||
26 Di | ||
27 Mi | ||
28 Do |
März
Tag | Restmüll | Altpapier |
---|---|---|
1 Fr | ||
2 Sa | ||
3 So | ||
Kalenderwoche 10 | ||
4 Mo | ||
5 Di | ||
6 Mi | ||
7 Do | ||
8 Fr | ||
9 Sa | ||
10 So | ||
Kalenderwoche 11 | ||
11 Mo | ||
12 Di | ||
13 Mi | ||
14 Do | ||
15 Fr | ||
16 Sa | ||
17 So | ||
Kalenderwoche 12 | ||
18 Mo | ||
19 Di | ||
20 Mi | ||
21 Do | ||
22 Fr | ||
23 Sa | ||
24 So | ||
Kalenderwoche 13 | ||
25 Mo | ||
26 Di | ||
27 Mi | ||
28 Do | ||
29 Fr | ||
30 Sa | ||
31 So |
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307