Landkreislauf 2023 | Etappeninfos
Team und Etappe auswählen
Etappe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Team: VFTN Kirchenreinbach DAMEN
Gesamtstrecke
Platz: 146 von 178 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Gesamt Gesamtwertung
Platz: 15 von 20 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen Klasse: Damen
Platz: 12 von 15 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen - Landkreis Klasse: Damen - Landkreis
Platz: 15 von 20 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen Klasse: Damen
Platz: 12 von 15 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen - Landkreis Klasse: Damen - Landkreis
9. Etappe
| Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
| 50 | 3 | 2 | VFTN Kirchenreinbach DAMEN | 00:23:04 | 4:48 Minuten |
Ergebnisliste | 9. Etappe
| Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
| 1 | 1 | 1 | DJK Ensdorf | 00:14:18 | 2:58 Minuten | ||
| 2 | 2 | 2 | SCMK Hirschau Herren 1 | 00:17:48 | 3:42 Minuten | ||
| 3 | 3 | 3 | PEDALRITTER BIRGLAND 1 | 00:18:07 | 3:46 Minuten | ||
| 4 | 4 | CIS Amberg Herren I | 00:18:13 | 3:47 Minuten | |||
| 5 | 5 | ESV Amberg 1 | 00:18:52 | 3:56 Minuten | |||
| 6 | 6 | 4 | Rosenberg Sportabzeichen | 00:19:13 | 4:00 Minuten | ||
| 7 | 7 | 5 | GMG Lehrer und Ehemalige | 00:19:35 | 4:04 Minuten | ||
| 8 | 8 | Skivereinigung Amberg I | 00:19:46 | 4:07 Minuten | |||
| 9 | 9 | 6 | SV Illschwang - Lauftreff I | 00:19:48 | 4:07 Minuten | ||
| 10 | 10 | 7 | DJK Ehenfeld Massenricht | 00:20:01 | 4:10 Minuten | ||
| 11 | 11 | LakTatort | 00:20:15 | 4:13 Minuten | |||
| 12 | 12 | 8 | Bepo Suro Herren 1 | 00:20:24 | 4:15 Minuten | ||
| 13 | 13 | 9 | Lauftreff SV Poppenricht 1 | 00:20:24 | 4:15 Minuten | ||
| 14 | 14 | 10 | PEDALRITTER BIRGLAND 2 | 00:20:25 | 4:15 Minuten | ||
| 15 | 15 | 11 | Barfuß Tramps | 00:20:32 | 4:16 Minuten | ||
| 16 | 16 | 12 | Ski Club Unterweissenbach, Laufstall Fuchsenbatl | 00:20:43 | 4:19 Minuten | ||
| 17 | 17 | 13 | DJK Ursensollen | 00:20:54 | 4:21 Minuten | ||
| 18 | 18 | 14 | Dorfgemeinschaft Burgstall | 00:20:59 | 4:22 Minuten | ||
| 19 | 19 | Die legendären Lauffüchse | 00:21:01 | 4:22 Minuten | |||
| 20 | 20 | 15 | TSV Königstein | 00:21:06 | 4:23 Minuten | ||
| 21 | 21 | 16 | Stammtisch Kuemmerling 1 | 00:21:06 | 4:23 Minuten | ||
| 22 | 22 | 17 | TSTAmmerthal | 00:21:17 | 4:26 Minuten | ||
| 23 | 23 | 18 | Fußstreife 72 | 00:21:18 | 4:26 Minuten | ||
| 24 | 24 | 19 | FC Edelsfeld | 00:21:21 | 4:26 Minuten | ||
| 25 | 25 | 20 | Rotstiftmilieu SuRo | 00:21:28 | 4:28 Minuten | ||
| 26 | 26 | 21 | FBF IBER 1 | 00:21:29 | 4:28 Minuten | ||
| 27 | 27 | 22 | Clever Fit Herren | 00:21:33 | 4:29 Minuten | ||
| 28 | 28 | 23 | Team Schmidmühlen | 00:21:49 | 4:32 Minuten | ||
| 29 | 29 | Kenias Reserve | 00:21:49 | 4:32 Minuten | |||
| 30 | 30 | 24 | RSC Neukirchen 1 | 00:21:50 | 4:32 Minuten | ||
| 31 | 1 | CIS Damen I | 00:21:58 | 4:34 Minuten | |||
| 32 | 31 | 25 | SV Illschwang - Lauftreff II | 00:22:02 | 4:35 Minuten | ||
| 33 | 32 | 26 | SG Edelweiß Hohenkemnath Herren I | 00:22:07 | 4:36 Minuten | ||
| 34 | 33 | Panduren- Runners | 00:22:08 | 4:37 Minuten | |||
| 35 | 34 | 27 | Ayurveda Team | 00:22:11 | 4:37 Minuten | ||
| 36 | 35 | 28 | Team Turmlauf 5 | 00:22:12 | 4:37 Minuten | ||
| 37 | 36 | 29 | Team Edelstoff | 00:22:15 | 4:38 Minuten | ||
| 38 | 37 | 30 | Bepo Suro Herren 2 | 00:22:19 | 4:38 Minuten | ||
| 39 | 2 | 1 | DJK Ursensollen Damen | 00:22:19 | 4:38 Minuten | ||
| 40 | 38 | 31 | SCMK Hirschau Herren 2 | 00:22:25 | 4:40 Minuten | ||
| 41 | 39 | 32 | Lions Club Sulzbach-Rosenberg | 00:22:26 | 4:40 Minuten | ||
| 42 | 40 | 33 | SV Illschwang - Lauftreff IV | 00:22:35 | 4:42 Minuten | ||
| 43 | 41 | CIS Amberg Herren II | 00:22:36 | 4:42 Minuten | |||
| 44 | 42 | 34 | 1. WZVBBV e.V | 00:22:45 | 4:44 Minuten | ||
| 45 | 43 | 35 | Schwepperrenner | 00:22:52 | 4:46 Minuten | ||
| 46 | 44 | 36 | generation snow | 00:22:58 | 4:47 Minuten | ||
| 47 | 45 | CrossFit Amberg | 00:23:00 | 4:47 Minuten | |||
| 48 | 46 | SIEMENS SIMATIC LAUFWUNDER | 00:23:03 | 4:48 Minuten | |||
| 49 | 47 | 37 | SV-Hahnbach Chicken-River-Runners | 00:23:03 | 4:48 Minuten | ||
| 50 | 3 | 2 | VFTN Kirchenreinbach DAMEN | 00:23:04 | 4:48 Minuten | ||
| 51 | 4 | RoadRunners Elektrotechnik Färber | 00:23:06 | 4:49 Minuten | |||
| 52 | 48 | Tom's Turbo Truppe | 00:23:15 | 4:50 Minuten | |||
| 53 | 49 | 38 | MAV 308 | 00:23:15 | 4:50 Minuten | ||
| 54 | 50 | 39 | TSV Königstein Roadrunner | 00:23:20 | 4:52 Minuten | ||
| 55 | 51 | generation outdoor | 00:23:21 | 4:52 Minuten | |||
| 56 | 52 | 40 | VFTN Kirchenreinbach Herren | 00:23:21 | 4:52 Minuten | ||
| 57 | 5 | 3 | SV Illschwang - Damen I | 00:23:23 | 4:52 Minuten | ||
| 58 | 53 | 41 | ERNIES BUNTE TRUPPE | 00:23:26 | 4:53 Minuten | ||
| 59 | 6 | 4 | SV Hahnbach Damen | 00:23:27 | 4:53 Minuten | ||
| 60 | 54 | 42 | SV Freudenberg | 00:23:30 | 4:53 Minuten | ||
| 61 | 55 | 43 | Pfadfinder St.Georg Sulzbach | 00:23:30 | 4:53 Minuten | ||
| 62 | 56 | Feuerwehr Karmensölden | 00:23:36 | 4:55 Minuten | |||
| 63 | 57 | CIS Amberg AzuBiss | 00:23:41 | 4:56 Minuten | |||
| 64 | 58 | ESV Amberg 2 | 00:23:42 | 4:56 Minuten | |||
| 65 | 59 | 44 | STRANDLÄUFER HIRSCHAU | 00:23:45 | 4:56 Minuten | ||
| 66 | 7 | ESV Amberg Ladies | 00:23:57 | 4:59 Minuten | |||
| 67 | 60 | TV Sulzbach Lauftreff Herren | 00:24:02 | 5:00 Minuten | |||
| 68 | 61 | 45 | FC Freihung | 00:24:09 | 5:02 Minuten | ||
| 69 | 62 | Pusca Bavaria | 00:24:10 | 5:02 Minuten | |||
| 70 | 63 | 46 | A Zamg´würfelter Haffa 1 | 00:24:11 | 5:02 Minuten | ||
| 71 | 64 | Robo Runners 1 | 00:24:11 | 5:02 Minuten | |||
| 72 | 65 | 47 | Siemens - the fast and the sirius | 00:24:12 | 5:02 Minuten | ||
| 73 | 8 | 5 | DJK Ensdorf Damen | 00:24:13 | 5:02 Minuten | ||
| 74 | 66 | 48 | Bochschnoukn Pruihausen | 00:24:17 | 5:03 Minuten | ||
| 75 | 67 | 49 | Ingenieurbüro Farmbauer | 00:24:17 | 5:03 Minuten | ||
| 76 | 68 | 50 | Team Turmlauf 1 | 00:24:19 | 5:04 Minuten | ||
| 77 | 69 | 51 | Die Wackeldackel | 00:24:23 | 5:04 Minuten | ||
| 78 | 9 | 6 | SCMK Hirschau Damen 1 | 00:24:24 | 5:05 Minuten | ||
| 79 | 70 | 52 | KLJB Großschönbrunn | 00:24:26 | 5:05 Minuten | ||
| 80 | 71 | Wasserwacht Amberg-Hahnbach | 00:24:26 | 5:05 Minuten | |||
| 81 | 72 | 53 | Hirschauer Anglerfreunde | 00:24:33 | 5:07 Minuten | ||
| 82 | 73 | Skivereinigung Amberg II | 00:24:38 | 5:08 Minuten | |||
| 83 | 74 | Christian August Sprinter | 00:24:38 | 5:08 Minuten | |||
| 84 | 75 | 54 | GMG Q11 Oberstufe | 00:24:42 | 5:08 Minuten | ||
| 85 | 76 | 55 | TSV Königstein Amateure | 00:24:44 | 5:09 Minuten | ||
| 86 | 77 | 56 | SpVgg Weigendorf II | 00:24:44 | 5:09 Minuten | ||
| 87 | 78 | 57 | SV Illschwang - Lauftreff III | 00:24:50 | 5:10 Minuten | ||
| 88 | 79 | 58 | Die Seitenstecher | 00:24:52 | 5:11 Minuten | ||
| 89 | 80 | 59 | SV Kemnath II | 00:24:55 | 5:11 Minuten | ||
| 90 | 81 | 60 | Schlichter Dappl´n | 00:24:55 | 5:11 Minuten | ||
| 91 | 82 | International Running Champions | 00:24:57 | 5:11 Minuten | |||
| 92 | 10 | 7 | OBM läuft | 00:24:58 | 5:12 Minuten | ||
| 93 | 83 | LT St. Michael Amberg | 00:24:58 | 5:12 Minuten | |||
| 94 | 84 | 61 | Sprintrebellen | 00:25:08 | 5:14 Minuten | ||
| 95 | 11 | 8 | Clever Fit Damen | 00:25:20 | 5:16 Minuten | ||
| 96 | 12 | 9 | LSG Edelsfeld 1 | 00:25:23 | 5:17 Minuten | ||
| 97 | 85 | 62 | Polizei Amberg | 00:25:32 | 5:19 Minuten | ||
| 98 | 86 | 63 | Lauftreff SV Poppenricht 2 | 00:25:34 | 5:19 Minuten | ||
| 99 | 87 | 64 | Rauscher Buam | 00:25:36 | 5:20 Minuten | ||
| 100 | 13 | 10 | Bepo Suro Damen | 00:25:37 | 5:20 Minuten | ||
| 101 | 88 | 65 | Stammtisch Kuemmerling 2 | 00:25:38 | 5:20 Minuten | ||
| 102 | 89 | 66 | ASV Schwend | 00:25:39 | 5:20 Minuten | ||
| 103 | 90 | Herzschrittmacher | 00:25:42 | 5:21 Minuten | |||
| 104 | 91 | 67 | UPO I | 00:25:43 | 5:21 Minuten | ||
| 105 | 14 | 11 | Edelsfelder Kirwamoila | 00:25:56 | 5:24 Minuten | ||
| 106 | 92 | Hot Joggolate | 00:26:09 | 5:26 Minuten | |||
| 107 | 93 | 68 | Humpeltrupp Massenricht | 00:26:09 | 5:26 Minuten | ||
| 108 | 94 | 69 | SK Fürnried Wiesenflitzer I | 00:26:12 | 5:27 Minuten | ||
| 109 | 95 | evh_architekten | 00:26:14 | 5:28 Minuten | |||
| 110 | 96 | 70 | SV Illschwang - Lauftreff V | 00:26:18 | 5:28 Minuten | ||
| 111 | 97 | 71 | Zentral essen&trinken | 00:26:24 | 5:03 Minuten | ||
| 112 | 15 | CIS Amberg Damen II | 00:26:27 | 5:31 Minuten | |||
| 113 | 98 | 72 | Steinadler | 00:26:37 | 5:32 Minuten | ||
| 114 | 99 | 73 | Die sonnigen Seidler | 00:26:39 | 5:33 Minuten | ||
| 115 | 100 | 74 | SCMK Hirschau Jugend | 00:26:48 | 5:35 Minuten | ||
| 116 | 16 | 12 | Laufmaschn | 00:26:53 | 5:36 Minuten | ||
| 117 | 101 | 75 | LogBtl 472 | 00:27:00 | 5:37 Minuten | ||
| 118 | 102 | Skiverein Etzelwang | 00:27:00 | 5:37 Minuten | |||
| 119 | 103 | Karo`s Eleven | 00:27:06 | 5:38 Minuten | |||
| 120 | 17 | 13 | RSC Neukirchen Lauf-Mädels | 00:27:06 | 5:38 Minuten | ||
| 121 | 104 | 76 | SpVgg Weigendorf I | 00:27:08 | 5:39 Minuten | ||
| 122 | 105 | Syskomp-Laufteam | 00:27:09 | 5:39 Minuten | |||
| 123 | 106 | Die Märchenhaften Grimm | 00:27:15 | 5:40 Minuten | |||
| 124 | 107 | 77 | FBF IBER 2 | 00:27:16 | 5:41 Minuten | ||
| 125 | 108 | 78 | D'Oberlandlder | 00:27:18 | 5:41 Minuten | ||
| 126 | 18 | 14 | LSG Edelsfeld 2 | 00:27:24 | 5:42 Minuten | ||
| 127 | 109 | 79 | K1 | 00:27:33 | 5:44 Minuten | ||
| 128 | 110 | Feldwegschreck - SEA Amberg | 00:27:34 | 5:44 Minuten | |||
| 129 | 111 | TV Amberg Leichtathletik - Run for fun | 00:27:36 | 5:45 Minuten | |||
| 130 | 112 | Wendy | 00:27:42 | 5:46 Minuten | |||
| 131 | 113 | 80 | GMG Schülerinnen und Schüler Team 1 | 00:27:42 | 5:46 Minuten | ||
| 132 | 114 | Schnelle Flossen | 00:27:45 | 5:47 Minuten | |||
| 133 | 115 | 81 | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 00:27:46 | 5:47 Minuten | ||
| 134 | 116 | CIS Amberg Kids | 00:27:50 | 5:47 Minuten | |||
| 135 | 117 | 82 | Legendary Boys | 00:27:54 | 5:49 Minuten | ||
| 136 | 118 | 83 | Stoppelhopser | 00:27:56 | 5:49 Minuten | ||
| 137 | 119 | Sparkassen-Runners | 00:28:16 | 5:53 Minuten | |||
| 138 | 120 | 84 | O.S.A. Runners | 00:28:24 | 5:55 Minuten | ||
| 139 | 121 | 85 | KSJ Amberg | 00:28:37 | 5:58 Minuten | ||
| 140 | 122 | 86 | Kümmersbruck-Holysov Team 2 | 00:28:40 | 5:58 Minuten | ||
| 141 | 123 | Amberger Stoderer | 00:28:42 | 5:58 Minuten | |||
| 142 | 124 | 87 | Q-Offensive | 00:28:46 | 5:59 Minuten | ||
| 143 | 125 | 88 | SK Fürnried Wiesenflitzer II | 00:28:48 | 6:00 Minuten | ||
| 144 | 126 | 89 | Hackschnitzel United | 00:28:54 | 6:01 Minuten | ||
| 145 | 127 | 90 | VR Bank Amberg-Sulzbach eG | 00:29:08 | 6:04 Minuten | ||
| 146 | 128 | FCG Amberg | 00:29:09 | 6:04 Minuten | |||
| 147 | 129 | Justiz Amberg | 00:29:09 | 6:04 Minuten | |||
| 148 | 130 | Didi's Dream Team | 00:29:12 | 6:05 Minuten | |||
| 149 | 131 | Eishalle Amberg | 00:29:14 | 6:05 Minuten | |||
| 150 | 132 | 91 | Team Lell | 00:29:19 | 6:06 Minuten | ||
| 151 | 133 | 92 | Conrad | 00:29:20 | 6:07 Minuten | ||
| 152 | 134 | 93 | Team Turmlauf 3 | 00:29:22 | 6:07 Minuten | ||
| 153 | 135 | DEPRAG Running Team | 00:29:33 | 6:09 Minuten | |||
| 154 | 136 | Ringer-Club Amberg | 00:29:41 | 6:11 Minuten | |||
| 155 | 137 | 94 | Wolfsbacher Turboschnecken | 00:30:03 | 6:16 Minuten | ||
| 156 | 19 | TV Sulzbach Lauftreff Damen | 00:30:09 | 6:17 Minuten | |||
| 157 | 138 | Die Tankers | 00:30:09 | 6:17 Minuten | |||
| 158 | 139 | 95 | RSC Neukirchen 2 | 00:30:19 | 6:19 Minuten | ||
| 159 | 140 | CrossFit Amberg 2 | 00:30:22 | 6:19 Minuten | |||
| 160 | 20 | 15 | SV Illschwang - Damen II | 00:30:26 | 6:20 Minuten | ||
| 161 | 141 | 96 | TSV Königstein Amateure 2 | 00:30:33 | 6:22 Minuten | ||
| 162 | 142 | 97 | TSV Königstein Alltstars | 00:30:48 | 6:25 Minuten | ||
| 163 | 143 | 98 | Obersdorfer Rennschnecken | 00:30:53 | 6:26 Minuten | ||
| 164 | 144 | 99 | Team Turmlauf 2 | 00:31:12 | 6:03 Minuten | ||
| 165 | 145 | 100 | Kümmersbruck-Holysov Team 1 | 00:31:51 | 6:38 Minuten | ||
| 166 | 146 | 101 | Team Turmlauf 4 | 00:31:51 | 6:38 Minuten | ||
| 167 | 147 | 102 | Die flotten Karotten CVJM Amberg | 00:32:53 | 6:51 Minuten | ||
| 168 | 148 | Ruckläufer | 00:33:06 | 6:53 Minuten | |||
| 169 | 149 | Für Rum und Ähre | 00:33:46 | 7:02 Minuten | |||
| 170 | 150 | 103 | Das räudige Rudel | 00:33:54 | 7:04 Minuten | ||
| 171 | 151 | 104 | Team Turmlauf 8 | 00:34:31 | 7:11 Minuten | ||
| 172 | 152 | 105 | Team Turmlauf 6 | 00:34:36 | 7:12 Minuten | ||
| 173 | 153 | TV Sulzbach Lauftreff Mixed | 00:34:48 | 7:15 Minuten | |||
| 174 | 154 | 106 | Team Turmlauf 7 | 00:35:40 | 7:26 Minuten | ||
| 175 | 155 | Flotten Karotten Hutzelhof | 00:36:09 | 7:32 Minuten | |||
| 176 | 156 | 107 | GMG Schülerinnen und Schüler Team 2 | 00:37:29 | 7:48 Minuten | ||
| 177 | 157 | 108 | UPO II | 00:39:19 | 8:11 Minuten | ||
| 178 | 158 | 109 | Sparkassen Azubis/JUMIS | 00:44:11 | 9:12 Minuten |
Hinweis:
*H = Herren; HL = Herren-Landkreis; D = Damen; DL = Damen-Landkreis
*H = Herren; HL = Herren-Landkreis; D = Damen; DL = Damen-Landkreis
Angaben ohne Gewähr
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Sportförderung
Beethovenstraße 7
92224 Amberg
Postanschrift:
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-306
Fax: 09621/37605-306
E-Mail an sportfoerderung@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
