Landkreislauf 2023 | Etappeninfos
Team und Etappe auswählen
Etappe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Team: VFTN Kirchenreinbach DAMEN
Gesamtstrecke
Platz: 146 von 178 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Gesamt Gesamtwertung
Platz: 15 von 20 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen Klasse: Damen
Platz: 12 von 15 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen - Landkreis Klasse: Damen - Landkreis
Platz: 15 von 20 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen Klasse: Damen
Platz: 12 von 15 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen - Landkreis Klasse: Damen - Landkreis
6. Etappe
| Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
| 146 | 15 | 11 | VFTN Kirchenreinbach DAMEN | 00:34:15 | 5:31 Minuten |
Ergebnisliste | 6. Etappe
| Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
| 1 | 1 | Skivereinigung Amberg I | 00:19:38 | 3:10 Minuten | |||
| 2 | 2 | CIS Amberg Herren I | 00:20:41 | 3:20 Minuten | |||
| 3 | 3 | 1 | SCMK Hirschau Herren 1 | 00:20:45 | 3:20 Minuten | ||
| 4 | 4 | 2 | PEDALRITTER BIRGLAND 1 | 00:21:35 | 3:29 Minuten | ||
| 5 | 5 | 3 | Bepo Suro Herren 1 | 00:22:08 | 3:34 Minuten | ||
| 6 | 6 | International Running Champions | 00:22:42 | 3:40 Minuten | |||
| 7 | 7 | 4 | LogBtl 472 | 00:23:28 | 3:47 Minuten | ||
| 8 | 8 | 5 | Lauftreff SV Poppenricht 1 | 00:23:34 | 3:48 Minuten | ||
| 9 | 9 | Hot Joggolate | 00:23:48 | 3:50 Minuten | |||
| 10 | 10 | 6 | SV Illschwang - Lauftreff I | 00:23:58 | 3:52 Minuten | ||
| 11 | 11 | LakTatort | 00:24:01 | 3:52 Minuten | |||
| 12 | 12 | 7 | DJK Ehenfeld Massenricht | 00:24:04 | 3:53 Minuten | ||
| 13 | 13 | 8 | Team Lell | 00:24:25 | 3:56 Minuten | ||
| 14 | 14 | 9 | TSV Königstein | 00:24:27 | 3:56 Minuten | ||
| 15 | 15 | 10 | Rosenberg Sportabzeichen | 00:24:37 | 3:58 Minuten | ||
| 16 | 1 | CIS Damen I | 00:24:51 | 4:00 Minuten | |||
| 17 | 16 | 11 | Team Schmidmühlen | 00:24:59 | 4:01 Minuten | ||
| 18 | 17 | 12 | Ayurveda Team | 00:25:14 | 4:04 Minuten | ||
| 19 | 18 | 13 | Ski Club Unterweissenbach, Laufstall Fuchsenbatl | 00:25:23 | 4:05 Minuten | ||
| 20 | 19 | ESV Amberg 1 | 00:25:26 | 4:06 Minuten | |||
| 21 | 20 | 14 | FBF IBER 1 | 00:25:34 | 4:07 Minuten | ||
| 22 | 2 | 1 | Bepo Suro Damen | 00:25:53 | 4:10 Minuten | ||
| 23 | 3 | 2 | LSG Edelsfeld 1 | 00:25:54 | 4:10 Minuten | ||
| 24 | 21 | 15 | TSV Königstein Amateure | 00:26:03 | 4:12 Minuten | ||
| 25 | 22 | 16 | TSTAmmerthal | 00:26:07 | 4:13 Minuten | ||
| 26 | 23 | CIS Amberg Herren II | 00:26:14 | 4:14 Minuten | |||
| 27 | 24 | 17 | TSV Königstein Roadrunner | 00:26:14 | 4:14 Minuten | ||
| 28 | 25 | 18 | SK Fürnried Wiesenflitzer I | 00:26:16 | 4:14 Minuten | ||
| 29 | 26 | 19 | TSV Königstein Alltstars | 00:26:18 | 4:14 Minuten | ||
| 30 | 27 | SIEMENS SIMATIC LAUFWUNDER | 00:26:20 | 4:14 Minuten | |||
| 31 | 28 | 20 | generation snow | 00:26:22 | 4:15 Minuten | ||
| 32 | 29 | 21 | RSC Neukirchen 1 | 00:26:34 | 4:17 Minuten | ||
| 33 | 30 | 22 | Team Turmlauf 5 | 00:26:36 | 4:17 Minuten | ||
| 34 | 31 | 23 | SV Illschwang - Lauftreff II | 00:26:40 | 4:18 Minuten | ||
| 35 | 32 | 24 | Bepo Suro Herren 2 | 00:26:41 | 4:18 Minuten | ||
| 36 | 33 | 25 | Legendary Boys | 00:26:50 | 4:19 Minuten | ||
| 37 | 34 | 26 | Fußstreife 72 | 00:26:58 | 4:20 Minuten | ||
| 38 | 4 | 3 | SV Hahnbach Damen | 00:27:08 | 4:22 Minuten | ||
| 39 | 35 | Pusca Bavaria | 00:27:21 | 4:25 Minuten | |||
| 40 | 36 | 27 | UPO I | 00:27:26 | 4:25 Minuten | ||
| 41 | 37 | Ruckläufer | 00:27:26 | 4:25 Minuten | |||
| 42 | 38 | Feuerwehr Karmensölden | 00:27:29 | 4:26 Minuten | |||
| 43 | 39 | generation outdoor | 00:27:30 | 4:26 Minuten | |||
| 44 | 40 | 28 | Rotstiftmilieu SuRo | 00:27:33 | 4:26 Minuten | ||
| 45 | 41 | 29 | A Zamg´würfelter Haffa 1 | 00:27:48 | 4:29 Minuten | ||
| 46 | 42 | 30 | PEDALRITTER BIRGLAND 2 | 00:27:50 | 4:29 Minuten | ||
| 47 | 43 | 31 | SpVgg Weigendorf I | 00:27:58 | 4:31 Minuten | ||
| 48 | 44 | 32 | Steinadler | 00:27:59 | 4:31 Minuten | ||
| 49 | 45 | 33 | D'Oberlandlder | 00:28:02 | 4:31 Minuten | ||
| 50 | 46 | Ringer-Club Amberg | 00:28:03 | 4:31 Minuten | |||
| 51 | 47 | 34 | Siemens - the fast and the sirius | 00:28:08 | 4:32 Minuten | ||
| 52 | 48 | 35 | Barfuß Tramps | 00:28:26 | 4:35 Minuten | ||
| 53 | 49 | 36 | DJK Ursensollen | 00:28:28 | 4:35 Minuten | ||
| 54 | 50 | 37 | SG Edelweiß Hohenkemnath Herren I | 00:28:31 | 4:35 Minuten | ||
| 55 | 51 | 38 | SV Freudenberg | 00:28:33 | 4:36 Minuten | ||
| 56 | 52 | 39 | Team Edelstoff | 00:28:33 | 4:36 Minuten | ||
| 57 | 53 | Wendy | 00:28:41 | 4:37 Minuten | |||
| 58 | 54 | 40 | FC Edelsfeld | 00:28:44 | 4:38 Minuten | ||
| 59 | 55 | 41 | Rauscher Buam | 00:28:45 | 4:38 Minuten | ||
| 60 | 56 | 42 | SK Fürnried Wiesenflitzer II | 00:28:45 | 4:38 Minuten | ||
| 61 | 57 | Für Rum und Ähre | 00:28:46 | 4:38 Minuten | |||
| 62 | 58 | 43 | Hirschauer Anglerfreunde | 00:28:48 | 4:38 Minuten | ||
| 63 | 59 | 44 | Ingenieurbüro Farmbauer | 00:28:49 | 4:38 Minuten | ||
| 64 | 60 | 45 | ERNIES BUNTE TRUPPE | 00:28:51 | 4:39 Minuten | ||
| 65 | 61 | 46 | DJK Ensdorf | 00:28:55 | 4:40 Minuten | ||
| 66 | 62 | 47 | UPO II | 00:29:00 | 4:40 Minuten | ||
| 67 | 63 | 48 | Dorfgemeinschaft Burgstall | 00:29:07 | 4:41 Minuten | ||
| 68 | 5 | 4 | SV Illschwang - Damen I | 00:29:08 | 4:41 Minuten | ||
| 69 | 64 | 49 | Conrad | 00:29:09 | 4:42 Minuten | ||
| 70 | 65 | CrossFit Amberg | 00:29:12 | 4:42 Minuten | |||
| 71 | 66 | 50 | FC Freihung | 00:29:13 | 4:43 Minuten | ||
| 72 | 67 | 51 | SCMK Hirschau Herren 2 | 00:29:18 | 4:43 Minuten | ||
| 73 | 68 | Robo Runners 1 | 00:29:20 | 4:44 Minuten | |||
| 74 | 69 | 52 | Lauftreff SV Poppenricht 2 | 00:29:20 | 4:44 Minuten | ||
| 75 | 70 | CrossFit Amberg 2 | 00:29:25 | 4:44 Minuten | |||
| 76 | 6 | 5 | SCMK Hirschau Damen 1 | 00:29:26 | 4:44 Minuten | ||
| 77 | 71 | 53 | SV Illschwang - Lauftreff III | 00:29:30 | 4:45 Minuten | ||
| 78 | 7 | CIS Amberg Damen II | 00:29:42 | 4:47 Minuten | |||
| 79 | 72 | 54 | Stammtisch Kuemmerling 1 | 00:29:44 | 4:47 Minuten | ||
| 80 | 73 | 55 | Obersdorfer Rennschnecken | 00:29:46 | 4:48 Minuten | ||
| 81 | 74 | CIS Amberg Kids | 00:29:46 | 4:48 Minuten | |||
| 82 | 8 | 6 | DJK Ensdorf Damen | 00:29:49 | 4:48 Minuten | ||
| 83 | 75 | 56 | Bochschnoukn Pruihausen | 00:29:53 | 4:49 Minuten | ||
| 84 | 76 | 57 | Lions Club Sulzbach-Rosenberg | 00:29:59 | 4:50 Minuten | ||
| 85 | 77 | 58 | Schwepperrenner | 00:30:00 | 4:50 Minuten | ||
| 86 | 78 | 59 | Schlichter Dappl´n | 00:30:10 | 4:52 Minuten | ||
| 87 | 79 | 60 | STRANDLÄUFER HIRSCHAU | 00:30:15 | 4:52 Minuten | ||
| 88 | 80 | 61 | FBF IBER 2 | 00:30:16 | 4:53 Minuten | ||
| 89 | 81 | Karo`s Eleven | 00:30:23 | 4:54 Minuten | |||
| 90 | 82 | 62 | KLJB Großschönbrunn | 00:30:24 | 4:54 Minuten | ||
| 91 | 83 | 63 | ASV Schwend | 00:30:25 | 4:54 Minuten | ||
| 92 | 84 | 64 | VR Bank Amberg-Sulzbach eG | 00:30:25 | 4:54 Minuten | ||
| 93 | 85 | Tom's Turbo Truppe | 00:30:28 | 4:55 Minuten | |||
| 94 | 86 | 65 | SV Kemnath II | 00:30:33 | 4:55 Minuten | ||
| 95 | 87 | 66 | Clever Fit Herren | 00:30:34 | 4:56 Minuten | ||
| 96 | 88 | Panduren- Runners | 00:30:36 | 4:56 Minuten | |||
| 97 | 89 | 67 | Das räudige Rudel | 00:30:39 | 4:56 Minuten | ||
| 98 | 90 | 68 | Polizei Amberg | 00:30:44 | 4:57 Minuten | ||
| 99 | 91 | 69 | KSJ Amberg | 00:30:50 | 4:58 Minuten | ||
| 100 | 92 | Feldwegschreck - SEA Amberg | 00:30:51 | 4:58 Minuten | |||
| 101 | 93 | 70 | SpVgg Weigendorf II | 00:30:57 | 4:59 Minuten | ||
| 102 | 94 | 71 | VFTN Kirchenreinbach Herren | 00:31:02 | 5:00 Minuten | ||
| 103 | 95 | Skiverein Etzelwang | 00:31:02 | 5:00 Minuten | |||
| 104 | 9 | 7 | Laufmaschn | 00:31:02 | 5:00 Minuten | ||
| 105 | 96 | 72 | Die flotten Karotten CVJM Amberg | 00:31:02 | 5:00 Minuten | ||
| 106 | 97 | 73 | Die Wackeldackel | 00:31:08 | 5:01 Minuten | ||
| 107 | 98 | 74 | Die Seitenstecher | 00:31:12 | 5:02 Minuten | ||
| 108 | 99 | Skivereinigung Amberg II | 00:31:13 | 5:02 Minuten | |||
| 109 | 100 | Syskomp-Laufteam | 00:31:19 | 5:03 Minuten | |||
| 110 | 101 | Die legendären Lauffüchse | 00:31:24 | 5:04 Minuten | |||
| 111 | 102 | 75 | GMG Q11 Oberstufe | 00:31:27 | 5:04 Minuten | ||
| 112 | 103 | 76 | Team Turmlauf 8 | 00:31:28 | 5:04 Minuten | ||
| 113 | 104 | TV Sulzbach Lauftreff Mixed | 00:31:29 | 5:04 Minuten | |||
| 114 | 105 | CIS Amberg AzuBiss | 00:31:33 | 5:05 Minuten | |||
| 115 | 106 | Herzschrittmacher | 00:31:35 | 5:05 Minuten | |||
| 116 | 107 | 77 | Die sonnigen Seidler | 00:31:40 | 5:06 Minuten | ||
| 117 | 108 | 78 | Humpeltrupp Massenricht | 00:31:43 | 5:07 Minuten | ||
| 118 | 109 | Eishalle Amberg | 00:31:43 | 5:07 Minuten | |||
| 119 | 110 | Flotten Karotten Hutzelhof | 00:31:56 | 5:09 Minuten | |||
| 120 | 111 | 79 | 1. WZVBBV e.V | 00:32:02 | 5:10 Minuten | ||
| 121 | 112 | 80 | Team Turmlauf 1 | 00:32:04 | 5:10 Minuten | ||
| 122 | 113 | Didi's Dream Team | 00:32:04 | 5:10 Minuten | |||
| 123 | 114 | DEPRAG Running Team | 00:32:13 | 5:11 Minuten | |||
| 124 | 115 | Wasserwacht Amberg-Hahnbach | 00:32:19 | 5:13 Minuten | |||
| 125 | 116 | Christian August Sprinter | 00:32:28 | 5:14 Minuten | |||
| 126 | 117 | 81 | Pfadfinder St.Georg Sulzbach | 00:32:35 | 5:15 Minuten | ||
| 127 | 10 | TV Sulzbach Lauftreff Damen | 00:32:45 | 5:17 Minuten | |||
| 128 | 118 | 82 | Kümmersbruck-Holysov Team 2 | 00:32:45 | 5:17 Minuten | ||
| 129 | 119 | Amberger Stoderer | 00:32:56 | 5:19 Minuten | |||
| 130 | 11 | 8 | DJK Ursensollen Damen | 00:33:00 | 5:19 Minuten | ||
| 131 | 120 | 83 | Stoppelhopser | 00:33:02 | 5:19 Minuten | ||
| 132 | 121 | 84 | Kümmersbruck-Holysov Team 1 | 00:33:03 | 5:20 Minuten | ||
| 133 | 122 | Justiz Amberg | 00:33:07 | 5:20 Minuten | |||
| 134 | 123 | evh_architekten | 00:33:14 | 5:22 Minuten | |||
| 135 | 124 | 85 | Zentral essen&trinken | 00:33:17 | 5:22 Minuten | ||
| 136 | 125 | 86 | SV Illschwang - Lauftreff IV | 00:33:19 | 5:22 Minuten | ||
| 137 | 126 | 87 | Team Turmlauf 4 | 00:33:25 | 5:23 Minuten | ||
| 138 | 127 | Schnelle Flossen | 00:33:31 | 5:24 Minuten | |||
| 139 | 12 | 9 | LSG Edelsfeld 2 | 00:33:37 | 5:25 Minuten | ||
| 140 | 13 | ESV Amberg Ladies | 00:33:40 | 5:26 Minuten | |||
| 141 | 14 | 10 | OBM läuft | 00:33:49 | 5:27 Minuten | ||
| 142 | 128 | 88 | GMG Lehrer und Ehemalige | 00:34:01 | 5:29 Minuten | ||
| 143 | 129 | LT St. Michael Amberg | 00:34:02 | 5:29 Minuten | |||
| 144 | 130 | 89 | SCMK Hirschau Jugend | 00:34:04 | 5:29 Minuten | ||
| 145 | 131 | TV Amberg Leichtathletik - Run for fun | 00:34:09 | 5:30 Minuten | |||
| 146 | 15 | 11 | VFTN Kirchenreinbach DAMEN | 00:34:15 | 5:31 Minuten | ||
| 147 | 16 | RoadRunners Elektrotechnik Färber | 00:34:27 | 5:33 Minuten | |||
| 148 | 132 | 90 | SV-Hahnbach Chicken-River-Runners | 00:34:29 | 5:34 Minuten | ||
| 149 | 133 | 91 | Sprintrebellen | 00:34:31 | 5:34 Minuten | ||
| 150 | 134 | 92 | K1 | 00:34:31 | 5:34 Minuten | ||
| 151 | 135 | TV Sulzbach Lauftreff Herren | 00:34:35 | 5:34 Minuten | |||
| 152 | 17 | 12 | Clever Fit Damen | 00:34:39 | 5:35 Minuten | ||
| 153 | 136 | 93 | Team Turmlauf 3 | 00:34:40 | 5:35 Minuten | ||
| 154 | 137 | 94 | Hackschnitzel United | 00:34:59 | 5:38 Minuten | ||
| 155 | 138 | 95 | SV Illschwang - Lauftreff V | 00:35:07 | 5:40 Minuten | ||
| 156 | 139 | ESV Amberg 2 | 00:35:20 | 5:41 Minuten | |||
| 157 | 140 | FCG Amberg | 00:35:29 | 5:43 Minuten | |||
| 158 | 141 | 96 | MAV 308 | 00:35:30 | 5:43 Minuten | ||
| 159 | 142 | Die Tankers | 00:35:34 | 5:44 Minuten | |||
| 160 | 143 | 97 | Team Turmlauf 7 | 00:35:38 | 5:44 Minuten | ||
| 161 | 144 | Die Märchenhaften Grimm | 00:35:50 | 5:46 Minuten | |||
| 162 | 145 | 98 | Wolfsbacher Turboschnecken | 00:36:18 | 5:51 Minuten | ||
| 163 | 18 | 13 | Edelsfelder Kirwamoila | 00:36:22 | 5:52 Minuten | ||
| 164 | 146 | 99 | Stammtisch Kuemmerling 2 | 00:36:47 | 5:56 Minuten | ||
| 165 | 19 | 14 | SV Illschwang - Damen II | 00:37:00 | 5:58 Minuten | ||
| 166 | 147 | 100 | TSV Königstein Amateure 2 | 00:37:13 | 6:00 Minuten | ||
| 167 | 148 | Sparkassen-Runners | 00:37:14 | 6:00 Minuten | |||
| 168 | 149 | 101 | RSC Neukirchen 2 | 00:37:36 | 6:04 Minuten | ||
| 169 | 150 | 102 | O.S.A. Runners | 00:37:39 | 6:04 Minuten | ||
| 170 | 151 | 103 | Sparkassen Azubis/JUMIS | 00:37:42 | 6:05 Minuten | ||
| 171 | 20 | 15 | RSC Neukirchen Lauf-Mädels | 00:37:54 | 6:07 Minuten | ||
| 172 | 152 | 104 | Q-Offensive | 00:37:59 | 6:07 Minuten | ||
| 173 | 153 | 105 | GMG Schülerinnen und Schüler Team 1 | 00:38:36 | 6:13 Minuten | ||
| 174 | 154 | 106 | Team Turmlauf 2 | 00:40:43 | 6:34 Minuten | ||
| 175 | 155 | Kenias Reserve | 00:41:30 | 6:41 Minuten | |||
| 176 | 156 | 107 | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 00:42:50 | 6:54 Minuten | ||
| 177 | 157 | 108 | Team Turmlauf 6 | 00:43:18 | 6:59 Minuten | ||
| 178 | 158 | 109 | GMG Schülerinnen und Schüler Team 2 | 00:43:22 | 6:59 Minuten |
Hinweis:
*H = Herren; HL = Herren-Landkreis; D = Damen; DL = Damen-Landkreis
*H = Herren; HL = Herren-Landkreis; D = Damen; DL = Damen-Landkreis
Angaben ohne Gewähr
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Sportförderung
Beethovenstraße 7
92224 Amberg
Postanschrift:
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-306
Fax: 09621/37605-306
E-Mail an sportfoerderung@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
