Landkreislauf 2023 | Etappeninfos
Team und Etappe auswählen
Etappe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Team: VFTN Kirchenreinbach DAMEN
Gesamtstrecke
Platz: 146 von 178 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Gesamt Gesamtwertung
Platz: 15 von 20 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen Klasse: Damen
Platz: 12 von 15 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen - Landkreis Klasse: Damen - Landkreis
Platz: 15 von 20 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen Klasse: Damen
Platz: 12 von 15 Mannschaften Ergebnis in der Klasse Damen - Landkreis Klasse: Damen - Landkreis
10. Etappe
| Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
| 155 | 20 | 15 | VFTN Kirchenreinbach DAMEN | 00:20:35 | 6:14 Minuten |
Ergebnisliste | 10. Etappe
| Platz | H* | HL* | D* | DL* | Team | Zeit | Schnitt/km |
| 1 | 1 | CIS Amberg Herren II | 00:09:11 | 2:47 Minuten | |||
| 2 | 2 | 1 | SCMK Hirschau Herren 1 | 00:11:35 | 3:31 Minuten | ||
| 3 | 3 | 2 | Bepo Suro Herren 1 | 00:11:38 | 3:31 Minuten | ||
| 4 | 4 | 3 | Rosenberg Sportabzeichen | 00:12:04 | 3:39 Minuten | ||
| 5 | 5 | 4 | PEDALRITTER BIRGLAND 1 | 00:12:21 | 3:44 Minuten | ||
| 6 | 6 | CIS Amberg Herren I | 00:12:22 | 3:44 Minuten | |||
| 7 | 7 | Skivereinigung Amberg I | 00:12:42 | 3:50 Minuten | |||
| 8 | 8 | 5 | Bepo Suro Herren 2 | 00:12:44 | 3:51 Minuten | ||
| 9 | 9 | 6 | SV Illschwang - Lauftreff I | 00:12:54 | 3:54 Minuten | ||
| 10 | 10 | 7 | Lauftreff SV Poppenricht 1 | 00:12:58 | 3:55 Minuten | ||
| 11 | 11 | 8 | FBF IBER 1 | 00:12:59 | 3:56 Minuten | ||
| 12 | 12 | 9 | TSV Königstein Alltstars | 00:13:06 | 3:58 Minuten | ||
| 13 | 13 | 10 | Team Turmlauf 1 | 00:13:08 | 3:58 Minuten | ||
| 14 | 14 | 11 | FC Freihung | 00:13:10 | 3:59 Minuten | ||
| 15 | 15 | ESV Amberg 1 | 00:13:19 | 4:02 Minuten | |||
| 16 | 16 | 12 | RSC Neukirchen 1 | 00:13:26 | 4:04 Minuten | ||
| 17 | 17 | 13 | TSV Königstein | 00:13:27 | 4:04 Minuten | ||
| 18 | 18 | 14 | UPO I | 00:13:28 | 4:05 Minuten | ||
| 19 | 19 | 15 | RSC Neukirchen 2 | 00:13:32 | 4:06 Minuten | ||
| 20 | 20 | 16 | TSV Königstein Roadrunner | 00:13:38 | 4:08 Minuten | ||
| 21 | 21 | 17 | Clever Fit Herren | 00:13:49 | 4:11 Minuten | ||
| 22 | 22 | 18 | Fußstreife 72 | 00:13:59 | 4:14 Minuten | ||
| 23 | 23 | 19 | Zentral essen&trinken | 00:13:59 | 4:14 Minuten | ||
| 24 | 24 | 20 | Pfadfinder St.Georg Sulzbach | 00:14:00 | 4:14 Minuten | ||
| 25 | 25 | 21 | SV Illschwang - Lauftreff II | 00:14:09 | 4:17 Minuten | ||
| 26 | 26 | 22 | Schlichter Dappl´n | 00:14:11 | 4:17 Minuten | ||
| 27 | 1 | 1 | LSG Edelsfeld 1 | 00:14:12 | 4:18 Minuten | ||
| 28 | 27 | 23 | KLJB Großschönbrunn | 00:14:14 | 4:19 Minuten | ||
| 29 | 28 | 24 | Ski Club Unterweissenbach, Laufstall Fuchsenbatl | 00:14:18 | 4:20 Minuten | ||
| 30 | 29 | Die legendären Lauffüchse | 00:14:21 | 4:20 Minuten | |||
| 31 | 30 | 25 | LogBtl 472 | 00:14:23 | 4:21 Minuten | ||
| 32 | 31 | 26 | Bochschnoukn Pruihausen | 00:14:24 | 4:22 Minuten | ||
| 33 | 32 | 27 | SpVgg Weigendorf I | 00:14:28 | 4:23 Minuten | ||
| 34 | 33 | 28 | A Zamg´würfelter Haffa 1 | 00:14:28 | 4:23 Minuten | ||
| 35 | 34 | Didi's Dream Team | 00:14:30 | 4:23 Minuten | |||
| 36 | 35 | 29 | UPO II | 00:14:31 | 4:23 Minuten | ||
| 37 | 36 | 30 | Barfuß Tramps | 00:14:35 | 4:25 Minuten | ||
| 38 | 37 | Wasserwacht Amberg-Hahnbach | 00:14:40 | 4:26 Minuten | |||
| 39 | 38 | LakTatort | 00:14:45 | 4:28 Minuten | |||
| 40 | 39 | 31 | MAV 308 | 00:14:46 | 4:28 Minuten | ||
| 41 | 40 | 32 | Die Seitenstecher | 00:14:47 | 4:28 Minuten | ||
| 42 | 41 | 33 | Lauftreff SV Poppenricht 2 | 00:14:48 | 4:29 Minuten | ||
| 43 | 42 | 34 | Obersdorfer Rennschnecken | 00:14:52 | 4:30 Minuten | ||
| 44 | 43 | TV Sulzbach Lauftreff Herren | 00:14:55 | 4:31 Minuten | |||
| 45 | 44 | Skiverein Etzelwang | 00:14:57 | 4:32 Minuten | |||
| 46 | 45 | 35 | Rotstiftmilieu SuRo | 00:14:57 | 4:32 Minuten | ||
| 47 | 46 | 36 | Kümmersbruck-Holysov Team 1 | 00:15:01 | 4:33 Minuten | ||
| 48 | 47 | 37 | SV Illschwang - Lauftreff III | 00:15:02 | 4:33 Minuten | ||
| 49 | 48 | 38 | SpVgg Weigendorf II | 00:15:02 | 4:33 Minuten | ||
| 50 | 49 | 39 | SK Fürnried Wiesenflitzer I | 00:15:03 | 4:34 Minuten | ||
| 51 | 50 | 40 | FC Edelsfeld | 00:15:04 | 4:34 Minuten | ||
| 52 | 51 | 41 | TSTAmmerthal | 00:15:08 | 4:35 Minuten | ||
| 53 | 52 | 42 | Ingenieurbüro Farmbauer | 00:15:12 | 4:36 Minuten | ||
| 54 | 53 | 43 | Stammtisch Kuemmerling 2 | 00:15:13 | 4:37 Minuten | ||
| 55 | 54 | 44 | VFTN Kirchenreinbach Herren | 00:15:15 | 4:37 Minuten | ||
| 56 | 55 | Herzschrittmacher | 00:15:19 | 4:38 Minuten | |||
| 57 | 56 | 45 | Schwepperrenner | 00:15:20 | 4:38 Minuten | ||
| 58 | 57 | 46 | Team Schmidmühlen | 00:15:22 | 4:39 Minuten | ||
| 59 | 58 | CrossFit Amberg | 00:15:28 | 4:41 Minuten | |||
| 60 | 59 | 47 | SV Freudenberg | 00:15:28 | 4:41 Minuten | ||
| 61 | 60 | Feuerwehr Karmensölden | 00:15:29 | 4:41 Minuten | |||
| 62 | 61 | Ringer-Club Amberg | 00:15:30 | 4:41 Minuten | |||
| 63 | 62 | 48 | ASV Schwend | 00:15:31 | 4:42 Minuten | ||
| 64 | 63 | 49 | Legendary Boys | 00:15:31 | 4:42 Minuten | ||
| 65 | 2 | 2 | Bepo Suro Damen | 00:15:32 | 4:42 Minuten | ||
| 66 | 64 | 50 | SG Edelweiß Hohenkemnath Herren I | 00:15:32 | 4:42 Minuten | ||
| 67 | 65 | 51 | PEDALRITTER BIRGLAND 2 | 00:15:34 | 4:43 Minuten | ||
| 68 | 66 | Kenias Reserve | 00:15:36 | 4:43 Minuten | |||
| 69 | 3 | 3 | SCMK Hirschau Damen 1 | 00:15:39 | 4:44 Minuten | ||
| 70 | 67 | 52 | Lions Club Sulzbach-Rosenberg | 00:15:41 | 4:45 Minuten | ||
| 71 | 68 | 53 | Siemens - the fast and the sirius | 00:15:46 | 4:46 Minuten | ||
| 72 | 69 | 54 | DJK Ehenfeld Massenricht | 00:15:49 | 4:47 Minuten | ||
| 73 | 70 | 55 | DJK Ursensollen | 00:15:54 | 4:49 Minuten | ||
| 74 | 71 | DEPRAG Running Team | 00:16:00 | 4:50 Minuten | |||
| 75 | 72 | 56 | SV Kemnath II | 00:16:04 | 4:52 Minuten | ||
| 76 | 73 | 57 | SV Illschwang - Lauftreff IV | 00:16:06 | 4:52 Minuten | ||
| 77 | 4 | CIS Damen I | 00:16:07 | 4:53 Minuten | |||
| 78 | 5 | RoadRunners Elektrotechnik Färber | 00:16:09 | 4:53 Minuten | |||
| 79 | 6 | 4 | LSG Edelsfeld 2 | 00:16:15 | 4:55 Minuten | ||
| 80 | 74 | evh_architekten | 00:16:17 | 4:56 Minuten | |||
| 81 | 75 | 58 | TSV Königstein Amateure | 00:16:18 | 4:56 Minuten | ||
| 82 | 76 | Pusca Bavaria | 00:16:18 | 4:56 Minuten | |||
| 83 | 7 | 5 | DJK Ursensollen Damen | 00:16:25 | 4:58 Minuten | ||
| 84 | 77 | Tom's Turbo Truppe | 00:16:25 | 4:58 Minuten | |||
| 85 | 78 | 59 | GMG Lehrer und Ehemalige | 00:16:26 | 4:58 Minuten | ||
| 86 | 79 | 60 | STRANDLÄUFER HIRSCHAU | 00:16:31 | 5:00 Minuten | ||
| 87 | 80 | ESV Amberg 2 | 00:16:33 | 5:01 Minuten | |||
| 88 | 81 | 61 | SCMK Hirschau Herren 2 | 00:16:35 | 5:01 Minuten | ||
| 89 | 82 | 62 | Stammtisch Kuemmerling 1 | 00:16:40 | 5:03 Minuten | ||
| 90 | 83 | 63 | Steinadler | 00:16:40 | 5:03 Minuten | ||
| 91 | 8 | 6 | SV Hahnbach Damen | 00:16:41 | 5:03 Minuten | ||
| 92 | 84 | 64 | Ayurveda Team | 00:16:47 | 5:05 Minuten | ||
| 93 | 85 | 65 | TSV Königstein Amateure 2 | 00:16:48 | 5:05 Minuten | ||
| 94 | 86 | International Running Champions | 00:16:52 | 5:07 Minuten | |||
| 95 | 9 | 7 | Laufmaschn | 00:16:52 | 5:07 Minuten | ||
| 96 | 87 | TV Amberg Leichtathletik - Run for fun | 00:17:06 | 5:11 Minuten | |||
| 97 | 88 | 66 | SK Fürnried Wiesenflitzer II | 00:17:06 | 5:11 Minuten | ||
| 98 | 89 | 67 | Wolfsbacher Turboschnecken | 00:17:07 | 5:11 Minuten | ||
| 99 | 10 | 8 | SV Illschwang - Damen I | 00:17:13 | 5:13 Minuten | ||
| 100 | 90 | 68 | SV-Hahnbach Chicken-River-Runners | 00:17:15 | 5:13 Minuten | ||
| 101 | 91 | 69 | generation snow | 00:17:16 | 5:14 Minuten | ||
| 102 | 11 | 9 | OBM läuft | 00:17:16 | 5:14 Minuten | ||
| 103 | 92 | FCG Amberg | 00:17:25 | 5:16 Minuten | |||
| 104 | 12 | 10 | DJK Ensdorf Damen | 00:17:27 | 5:17 Minuten | ||
| 105 | 13 | 11 | Clever Fit Damen | 00:17:29 | 5:17 Minuten | ||
| 106 | 93 | 70 | Q-Offensive | 00:17:31 | 5:18 Minuten | ||
| 107 | 94 | Syskomp-Laufteam | 00:17:37 | 5:20 Minuten | |||
| 108 | 95 | CrossFit Amberg 2 | 00:17:43 | 5:22 Minuten | |||
| 109 | 14 | 12 | Edelsfelder Kirwamoila | 00:17:46 | 5:23 Minuten | ||
| 110 | 96 | 71 | Dorfgemeinschaft Burgstall | 00:17:47 | 5:23 Minuten | ||
| 111 | 15 | 13 | RSC Neukirchen Lauf-Mädels | 00:17:48 | 5:23 Minuten | ||
| 112 | 97 | 72 | GMG Schülerinnen und Schüler Team 2 | 00:17:48 | 5:23 Minuten | ||
| 113 | 98 | 73 | K1 | 00:17:49 | 5:23 Minuten | ||
| 114 | 16 | CIS Amberg Damen II | 00:17:51 | 5:24 Minuten | |||
| 115 | 99 | 74 | Landratsamt Amberg-Sulzbach | 00:17:52 | 5:25 Minuten | ||
| 116 | 100 | Panduren- Runners | 00:18:06 | 5:29 Minuten | |||
| 117 | 17 | TV Sulzbach Lauftreff Damen | 00:18:07 | 5:29 Minuten | |||
| 118 | 101 | 75 | Sprintrebellen | 00:18:09 | 5:03 Minuten | ||
| 119 | 102 | 76 | Polizei Amberg | 00:18:15 | 5:32 Minuten | ||
| 120 | 103 | SIEMENS SIMATIC LAUFWUNDER | 00:18:17 | 5:32 Minuten | |||
| 121 | 104 | 77 | 1. WZVBBV e.V | 00:18:18 | 5:32 Minuten | ||
| 122 | 105 | CIS Amberg AzuBiss | 00:18:20 | 5:33 Minuten | |||
| 123 | 106 | 78 | Die sonnigen Seidler | 00:18:22 | 5:34 Minuten | ||
| 124 | 107 | 79 | Hirschauer Anglerfreunde | 00:18:23 | 5:34 Minuten | ||
| 125 | 108 | Die Märchenhaften Grimm | 00:18:23 | 5:34 Minuten | |||
| 126 | 109 | 80 | ERNIES BUNTE TRUPPE | 00:18:27 | 5:35 Minuten | ||
| 127 | 110 | 81 | Hackschnitzel United | 00:18:29 | 5:36 Minuten | ||
| 128 | 111 | Robo Runners 1 | 00:18:33 | 5:37 Minuten | |||
| 129 | 112 | 82 | O.S.A. Runners | 00:18:37 | 5:38 Minuten | ||
| 130 | 113 | 83 | Rauscher Buam | 00:18:38 | 5:38 Minuten | ||
| 131 | 114 | 84 | DJK Ensdorf | 00:18:39 | 5:39 Minuten | ||
| 132 | 115 | Hot Joggolate | 00:18:43 | 5:40 Minuten | |||
| 133 | 116 | 85 | SCMK Hirschau Jugend | 00:18:44 | 5:40 Minuten | ||
| 134 | 117 | 86 | GMG Schülerinnen und Schüler Team 1 | 00:18:47 | 5:41 Minuten | ||
| 135 | 118 | Christian August Sprinter | 00:18:55 | 5:44 Minuten | |||
| 136 | 119 | 87 | D'Oberlandlder | 00:18:57 | 5:44 Minuten | ||
| 137 | 120 | 88 | Team Turmlauf 3 | 00:19:03 | 5:46 Minuten | ||
| 138 | 121 | CIS Amberg Kids | 00:19:22 | 5:52 Minuten | |||
| 139 | 122 | Skivereinigung Amberg II | 00:19:23 | 5:52 Minuten | |||
| 140 | 123 | 89 | FBF IBER 2 | 00:19:24 | 5:52 Minuten | ||
| 141 | 124 | Schnelle Flossen | 00:19:24 | 5:52 Minuten | |||
| 142 | 125 | LT St. Michael Amberg | 00:19:35 | 5:56 Minuten | |||
| 143 | 126 | TV Sulzbach Lauftreff Mixed | 00:19:47 | 5:59 Minuten | |||
| 144 | 127 | 90 | Conrad | 00:19:49 | 6:00 Minuten | ||
| 145 | 18 | ESV Amberg Ladies | 00:19:52 | 6:01 Minuten | |||
| 146 | 128 | Ruckläufer | 00:19:53 | 6:01 Minuten | |||
| 147 | 129 | 91 | Die Wackeldackel | 00:19:57 | 6:02 Minuten | ||
| 148 | 130 | 92 | Humpeltrupp Massenricht | 00:19:58 | 6:03 Minuten | ||
| 149 | 131 | generation outdoor | 00:20:00 | 6:04 Minuten | |||
| 150 | 132 | Wendy | 00:20:01 | 6:04 Minuten | |||
| 151 | 133 | Flotten Karotten Hutzelhof | 00:20:07 | 6:05 Minuten | |||
| 152 | 19 | 14 | SV Illschwang - Damen II | 00:20:07 | 6:05 Minuten | ||
| 153 | 134 | 93 | Team Turmlauf 8 | 00:20:21 | 6:10 Minuten | ||
| 154 | 135 | Für Rum und Ähre | 00:20:23 | 6:10 Minuten | |||
| 155 | 20 | 15 | VFTN Kirchenreinbach DAMEN | 00:20:35 | 6:14 Minuten | ||
| 156 | 136 | 94 | Kümmersbruck-Holysov Team 2 | 00:20:36 | 6:14 Minuten | ||
| 157 | 137 | Sparkassen-Runners | 00:20:46 | 6:17 Minuten | |||
| 158 | 138 | Eishalle Amberg | 00:20:51 | 6:19 Minuten | |||
| 159 | 139 | 95 | Team Edelstoff | 00:20:59 | 6:21 Minuten | ||
| 160 | 140 | 96 | Das räudige Rudel | 00:20:59 | 6:21 Minuten | ||
| 161 | 141 | Justiz Amberg | 00:21:02 | 6:22 Minuten | |||
| 162 | 142 | 97 | GMG Q11 Oberstufe | 00:21:16 | 6:26 Minuten | ||
| 163 | 143 | 98 | Team Turmlauf 7 | 00:21:20 | 6:28 Minuten | ||
| 164 | 144 | Die Tankers | 00:21:25 | 6:29 Minuten | |||
| 165 | 145 | 99 | Team Turmlauf 2 | 00:21:25 | 6:29 Minuten | ||
| 166 | 146 | Feldwegschreck - SEA Amberg | 00:21:26 | 6:29 Minuten | |||
| 167 | 147 | 100 | Stoppelhopser | 00:21:46 | 6:35 Minuten | ||
| 168 | 148 | Karo`s Eleven | 00:21:47 | 6:36 Minuten | |||
| 169 | 149 | 101 | Team Turmlauf 4 | 00:21:49 | 6:37 Minuten | ||
| 170 | 150 | 102 | KSJ Amberg | 00:21:54 | 6:38 Minuten | ||
| 171 | 151 | 103 | Die flotten Karotten CVJM Amberg | 00:22:29 | 6:49 Minuten | ||
| 172 | 152 | 104 | Sparkassen Azubis/JUMIS | 00:22:42 | 6:52 Minuten | ||
| 173 | 153 | 105 | VR Bank Amberg-Sulzbach eG | 00:22:51 | 6:55 Minuten | ||
| 174 | 154 | 106 | Team Turmlauf 5 | 00:23:10 | 7:01 Minuten | ||
| 175 | 155 | 107 | SV Illschwang - Lauftreff V | 00:24:04 | 7:17 Minuten | ||
| 176 | 156 | 108 | Team Lell | 00:24:25 | 7:23 Minuten | ||
| 177 | 157 | Amberger Stoderer | 00:26:13 | 7:56 Minuten | |||
| 178 | 158 | 109 | Team Turmlauf 6 | 00:28:08 | 8:31 Minuten |
Hinweis:
*H = Herren; HL = Herren-Landkreis; D = Damen; DL = Damen-Landkreis
*H = Herren; HL = Herren-Landkreis; D = Damen; DL = Damen-Landkreis
Angaben ohne Gewähr
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Sportförderung
Beethovenstraße 7
92224 Amberg
Postanschrift:
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-306
Fax: 09621/37605-306
E-Mail an sportfoerderung@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
