Abfuhrtermine 2026
Ihre Müllabfuhrtermine 2026
Ihr persönlicher Abfuhrkalender für Ihre Straße bzw. Ihren Ort.
Sie haben keine Gemeinde ausgewählt. Bitte wählen Sie eine Gemeinde zuerst aus.
Hier geht es zur Auswahl.
Haben Sie Probleme beim Exportieren der Abfuhrtermine auf iOS-Geräten?
Treten Probleme beim Import der neuen Termine auf, müssen Sie die alten Termine aus dem Standard-Kalender entfernen oder den ICS-Link als E-Mail zusenden. Es wird empfohlen vor dem Import der Termine einen neuen Kalender anzulegen.
Bei iOS-Geräten (u. a. iPhone) können Sie die Termine auch als Abonnement im Kalender hinterlegen. Sie erhalten automatisch Terminänderungen für das Jahr 2026.
Link: https://www.amberg-sulzbach.de/abfallwirtschaft/abfuhrtermine_kalender_2026_.ics
- Kopieren Sie den ICS-Link auf dem iOS-Gerät.
- Gehen Sie zu "Einstellungen" und "Kalender" antippen.
- Wählen Sie "Account hinzufügen" und dann "Andere".
- Wählen Sie "Kalender hinzufügen" und fügen Sie den ICS-Link in das Feld "Server" ein.
- Tippen Sie auf "Weiter" und gegebenenfalls die Einstellungen anpassen.
- Anschließend tippen Sie auf "Sichern" und der Kalender wird zu Ihrem Apple Kalender hinzugefügt.
Ihre Daten
Restmüll-Abfuhrtermine
| KW | Datum | |
|---|---|---|
| 2 | Di, 20.01.2026 | |
| 3 | Di, 20.01.2026 | |
| 4 | Di, 20.01.2026 | |
| 5 | Di, 20.01.2026 | |
| 6 | Di, 20.01.2026 | |
| 7 | Di, 20.01.2026 | |
| 8 | Di, 20.01.2026 | |
| 9 | Di, 20.01.2026 | |
| 10 | Di, 20.01.2026 | |
| 11 | Di, 20.01.2026 | |
| 12 | Di, 20.01.2026 | |
| 13 | Di, 20.01.2026 | |
| 14 | Di, 20.01.2026 | ! vorgefahren ! |
| 15 | Di, 20.01.2026 | |
| 16 | Di, 20.01.2026 | |
| 17 | Di, 20.01.2026 | |
| 18 | Di, 20.01.2026 | |
| 19 | Di, 20.01.2026 | |
| 20 | Di, 20.01.2026 | |
| 21 | Di, 20.01.2026 | |
| 22 | Di, 20.01.2026 | |
| 23 | Di, 20.01.2026 | |
| 24 | Di, 20.01.2026 | |
| 25 | Di, 20.01.2026 | |
| 26 | Di, 20.01.2026 | |
| 27 | Di, 20.01.2026 | |
| 28 | Di, 20.01.2026 | |
| 29 | Di, 20.01.2026 | |
| 30 | Di, 20.01.2026 | |
| 31 | Di, 20.01.2026 | |
| 32 | Di, 20.01.2026 | |
| 33 | Di, 20.01.2026 | |
| 34 | Di, 20.01.2026 | |
| 35 | Di, 20.01.2026 | |
| 36 | Di, 20.01.2026 | |
| 37 | Di, 20.01.2026 | |
| 38 | Di, 20.01.2026 | |
| 39 | Di, 20.01.2026 | |
| 40 | Di, 20.01.2026 | |
| 41 | Di, 20.01.2026 | |
| 42 | Di, 20.01.2026 | |
| 43 | Di, 20.01.2026 | |
| 44 | Di, 20.01.2026 | |
| 45 | Di, 20.01.2026 | |
| 46 | Di, 20.01.2026 | |
| 47 | Di, 20.01.2026 | |
| 48 | Di, 20.01.2026 | |
| 49 | Di, 20.01.2026 | |
| 50 | Di, 20.01.2026 | |
| 51 | Di, 20.01.2026 | |
| 52 | Di, 20.01.2026 | ! vorgefahren ! |
| 53 | Di, 20.01.2026 | |
Altpapier-Abfuhrtermin
| KW | Datum | |
|---|---|---|
| 2 | Di, 20.01.2026 | |
| 3 | Di, 20.01.2026 | |
| 4 | Di, 20.01.2026 | |
| 5 | Di, 20.01.2026 | |
| 6 | Di, 20.01.2026 | |
| 7 | Di, 20.01.2026 | |
| 8 | Di, 20.01.2026 | |
| 9 | Di, 20.01.2026 | |
| 10 | Di, 20.01.2026 | |
| 11 | Di, 20.01.2026 | |
| 12 | Di, 20.01.2026 | |
| 13 | Di, 20.01.2026 | |
| 14 | Di, 20.01.2026 | ! vorgefahren ! |
| 15 | Di, 20.01.2026 | |
| 16 | Di, 20.01.2026 | |
| 17 | Di, 20.01.2026 | |
| 18 | Di, 20.01.2026 | |
| 19 | Di, 20.01.2026 | |
| 20 | Di, 20.01.2026 | |
| 21 | Di, 20.01.2026 | |
| 22 | Di, 20.01.2026 | |
| 23 | Di, 20.01.2026 | |
| 24 | Di, 20.01.2026 | |
| 25 | Di, 20.01.2026 | |
| 26 | Di, 20.01.2026 | |
| 27 | Di, 20.01.2026 | |
| 28 | Di, 20.01.2026 | |
| 29 | Di, 20.01.2026 | |
| 30 | Di, 20.01.2026 | |
| 31 | Di, 20.01.2026 | |
| 32 | Di, 20.01.2026 | |
| 33 | Di, 20.01.2026 | |
| 34 | Di, 20.01.2026 | |
| 35 | Di, 20.01.2026 | |
| 36 | Di, 20.01.2026 | |
| 37 | Di, 20.01.2026 | |
| 38 | Di, 20.01.2026 | |
| 39 | Di, 20.01.2026 | |
| 40 | Di, 20.01.2026 | |
| 41 | Di, 20.01.2026 | |
| 42 | Di, 20.01.2026 | |
| 43 | Di, 20.01.2026 | |
| 44 | Di, 20.01.2026 | |
| 45 | Di, 20.01.2026 | |
| 46 | Di, 20.01.2026 | |
| 47 | Di, 20.01.2026 | |
| 48 | Di, 20.01.2026 | |
| 49 | Di, 20.01.2026 | |
| 50 | Di, 20.01.2026 | |
| 51 | Di, 20.01.2026 | |
| 52 | Di, 20.01.2026 | ! vorgefahren ! |
| 53 | Di, 20.01.2026 | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Der Inhalt dieser Webseite darf nur mit Nennung der Quelle und nur als Link weiterverwendet werden.
Kontakt
Landratsamt Amberg-Sulzbach
Amt für Abfallwirtschaft
Schloßgraben 3
92224 Amberg
Telefon: 09621/39-166
Telefon: 09621/39-145
Fax: 09621/37605-315
E-Mail an abfallwirtschaft@amberg-sulzbach.de E-Mail
zum Internetauftritt
Erläuterungen
N = nachgefahren
V = vorgefahren
Weitere Informationen
Bei Rückfragen steht Ihnen das Amt für Abfallwirtschaft gerne zur Verfügung.
Telefon: 09621/39-147
Telefon: 09621/39-307
