OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Vilseck

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:65,95%74,77%
Stimmberechtigte:4.3824.490
Wähler:2.8903.357
 
Ungültige Erststimmen:9496
Gültige Erststimmen:2.7963.261
Ungültige Zweitstimmen:5469
Gültige Zweitstimmen:2.8363.288

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.465 52,40% 1.966 60,29%
2 471 16,85% 760 23,31%
3 362 12,95% 180 5,52%
5 226 8,08% 0 0,00%
4 178 6,37% 93 2,85%
6 70 2,50% 116 3,56%
19 24 0,86% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.408 49,65% 1.843 56,05%
2 401 14,14% 782 23,78%
3 382 13,47% 246 7,48%
5 218 7,69% 0 0,00%
4 141 4,97% 110 3,35%
17 63 2,22% 0 0,00%
6 55 1,94% 105 3,19%
18 51 1,80% 0 0,00%
8 26 0,92% 30 0,91%
9 25 0,88% 29 0,88%
7 22 0,78% 28 0,85%
16 18 0,63% 0 0,00%
19 17 0,60% 0 0,00%
13 5 0,18% 0 0,00%
15 2 0,07% 0 0,00%
10 1 0,04% 2 0,06%
14 1 0,04% 0 0,00%
11 0 0,00% 3 0,09%
12 0 0,00% 1 0,03%

Seitenanfang