OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Kastl

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:74,91%74,96%
Stimmberechtigte:1.9371.969
Wähler:1.4511.476
 
Ungültige Erststimmen:1959
Gültige Erststimmen:1.4321.417
Ungültige Zweitstimmen:1721
Gültige Zweitstimmen:1.4341.455

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 853 59,57% 640 45,17%
2 252 17,60% 202 14,26%
8 81 5,66% 0 0,00%
4 62 4,33% 179 12,63%
19 56 3,91% 0 0,00%
5 43 3,00% 114 8,05%
6 37 2,58% 0 0,00%
3 30 2,09% 221 15,60%
7 18 1,26% 46 3,25%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 830 57,88% 725 49,83%
2 196 13,67% 142 9,76%
4 83 5,79% 126 8,66%
5 51 3,56% 98 6,74%
8 50 3,49% 67 4,60%
3 45 3,14% 169 11,62%
19 44 3,07% 0 0,00%
16 44 3,07% 0 0,00%
6 26 1,81% 33 2,27%
11 20 1,39% 13 0,89%
7 14 0,98% 27 1,86%
12 11 0,77% 0 0,00%
18 6 0,42% 0 0,00%
9 4 0,28% 16 1,10%
13 4 0,28% 7 0,48%
17 3 0,21% 0 0,00%
20 3 0,21% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,07%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang