OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Amberg - Landkreis Amberg-Sulzbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:70,87%72,04%
Stimmberechtigte:82.54582.906
Wähler:58.50359.727
 
Ungültige Erststimmen:6511.306
Gültige Erststimmen:57.85258.421
Ungültige Zweitstimmen:568770
Gültige Zweitstimmen:57.93558.957

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 31.254 54,02% 24.888 42,60%
2 14.920 25,79% 14.359 24,58%
4 2.311 3,99% 4.726 8,09%
5 2.045 3,53% 4.724 8,09%
19 1.817 3,14% 0 0,00%
8 1.704 2,95% 0 0,00%
3 1.537 2,66% 7.747 13,26%
6 1.373 2,37% 0 0,00%
7 891 1,54% 1.545 2,64%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 29.543 50,99% 24.768 42,01%
2 13.189 22,77% 11.854 20,11%
4 3.109 5,37% 4.526 7,68%
3 2.094 3,61% 7.258 12,31%
19 2.091 3,61% 0 0,00%
5 1.999 3,45% 4.650 7,89%
16 1.926 3,32% 0 0,00%
6 1.104 1,91% 1.436 2,44%
8 837 1,44% 937 1,59%
7 634 1,09% 1.130 1,92%
11 581 1,00% 402 0,68%
12 355 0,61% 0 0,00%
9 177 0,31% 442 0,75%
18 92 0,16% 0 0,00%
20 67 0,12% 0 0,00%
17 50 0,09% 0 0,00%
13 47 0,08% 78 0,13%
10 21 0,04% 0 0,00%
14 10 0,02% 27 0,05%
15 9 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang