Freie Plätze
Information
Im Landkreis Amberg-Sulzbach befinden sich 18 Einrichtungen und in der kreisfreien Stadt Amberg 7 Heime.Freie Plätze in Sulzbach-Rosenberg
| Heim / Einrichtung | Pflegeplätze | |||
| EZ | DZ | KZP | ||
| | Wachkoma-Station im St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg | 2 | 2 | 2 |
| | BAVARIA Senioren- und Pflegeheim | 1 | 4 | 3 |
| | ProCurand Seniorenzentrum Am Herzogschloss | 1 | 1 | 1 |
| | Seniorenzentrum | 1 | 1 | 0 |
| | Dr.-Stephan-Kastenbauer-Haus | 1 | 1 | 0 |
| | Caritas-Haus St. Barbara | 0 | 3 | 1 |
| freie Plätze in Sulzbach-Rosenberg | 6 | 12 | 7 | |
Die letzte Datenänderung wurde am 19.08.2010 um 08:37 Uhr vorgenommen.
Erläuterungen:
EZ = Einzelzimmer
DZ = Doppelzimmer
KZP = Kurzzeitpflegeplätze
EZ = Einzelzimmer
DZ = Doppelzimmer
KZP = Kurzzeitpflegeplätze
