Freie Plätze
Information
Im Landkreis Amberg-Sulzbach befinden sich 18 Einrichtungen und in der kreisfreien Stadt Amberg 7 Heime.Freie Plätze in Amberg
| Heim / Einrichtung | Pflegeplätze | |||
| EZ | DZ | KZP | ||
| | Bürgerspital-Altenheim | 2 | 0 | 4 |
| | Seniorenwohn- und Pflegeheim St. Benedikt | 1 | 5 | 5 |
| | Altenheim Friedlandstraße | 1 | 2 | 1 |
| | Altenheim Marienheim | 1 | 5 | 0 |
| | Seniorenheim der Diakonie | 0 | 1 | 1 |
| | Clementine von Wallmenich-Haus | 0 | 1 | 1 |
| | Heilig-Geist-Stift | 0 | 0 | 0 |
| freie Plätze in Amberg | 5 | 14 | 12 | |
Die letzte Datenänderung wurde am 19.08.2010 um 10:22 Uhr vorgenommen.
Erläuterungen:
EZ = Einzelzimmer
DZ = Doppelzimmer
KZP = Kurzzeitpflegeplätze
EZ = Einzelzimmer
DZ = Doppelzimmer
KZP = Kurzzeitpflegeplätze
