Einrichtungen
Ensdorf
Einwohner: ca. 2300Verwaltung
Gemeinde EnsdorfHauptstraße 4
92266 Ensdorf
www.ensdorf.de
Stadtplan
Einrichtungen in Ensdorf (Anzahl: 1)
BRK Senioren- und Pflegeheim Ensdorf
BRK Senioren- und Pflegeheim Ensdorf
Hauptstraße 35
92266 Ensdorf
Hauptstraße 35
92266 Ensdorf
Heimleiter:
Lydia Brandl
Telefon:
Telefax:
eMail:
www:
Telefax:
eMail:
www:
Träger
Bayer. Rotes Kreuz - Kreisverband Amberg-SulzbachAmselweg 30
92224 Amberg
Telefon:
Telefax:
eMail:
www:
Telefax:
eMail:
www:
Anzahl der Gesamtplätze
Kurzzeitpflege:
Pflege:
Pflege:
2 Plätze (davon 1 freie Plätze)
46 Plätze im Einzelzimmer
(davon 1 freie Plätze)
12 Plätze im Doppelzimmer
(davon 1 freie Plätze)
46 Plätze im Einzelzimmer
(davon 1 freie Plätze)
12 Plätze im Doppelzimmer
(davon 1 freie Plätze)
Kosten (Tagessätze)
| Zimmer (m²) Ausstattung | Gesamt | |
| Pflegestufe 0 | Einzelzimmer (21-26m²) WC, D, Kabelfernsehen | 59.49 € |
| Pflegestufe 0 | Doppelzimmer (26m²) WC, D, Kabelfernsehen | 54.99 € |
| Pflegestufe 1 | Doppelzimmer (26m²) WC, D, Kabelfernsehen | 73.66 € |
| Pflegestufe 1 | Einzelzimmer (21-26m²) WC, D, Kabelfernsehen | 78.16 € |
| Pflegestufe 2 | Doppelzimmer (26m²) WC, D, Kabelfernsehen | 85.57 € |
| Pflegestufe 2 | Einzelzimmer (21-26m²) WC, D, Kabelfernsehen | 90.07 € |
| Pflegestufe 3 | Einzelzimmer (21-26m²) WC, D, Kabelfernsehen | 99.61 € |
| Pflegestufe 3 | Doppelzimmer (26m²) WC, D, Kabelfernsehen | 95.11 € |
| Rüstig | Doppelzimmer (26m²) WC, D, Kabelfernsehen | 42.70 € |
| Rüstig | Einzelzimmer (21-26m²) WC, D, Kabelfernsehen | 47.20 € |
weitere Informationen

ahensdorf.brk.de