Einrichtungen
Sulzbach-Rosenberg
Einwohner: ca. 20500Verwaltung
Stadt Sulzbach-RosenbergLuitpoldplatz 5
92237 Sulzbach-Rosenberg
www.sulzbach-rosenberg.de
Stadtplan
Einrichtungen in Sulzbach-Rosenberg (Anzahl: 6)
ProCurand Seniorenzentrum Am Herzogschloss
ProCurand Seniorenzentrum Am Herzogschloss
Erlheimer Weg 4
92237 Sulzbach-Rosenberg
Erlheimer Weg 4
92237 Sulzbach-Rosenberg
Heimleiter:
Martin Preuß
Telefon:
Telefax:
eMail:
www:
Telefax:
eMail:
www:
Träger
gemeinnützige ProCurand GmbH & Co. KGaAFranzösische Straße 55
10117 Berlin
Telefon:
Telefax:
eMail:
www:
Telefax:
eMail:
www:
Anzahl der Gesamtplätze
Kurzzeitpflege:
Pflege:
Pflege:
0 Plätze (davon 1 freie Plätze)
104 Plätze im Einzelzimmer
(davon 1 freie Plätze)
12 Plätze im Doppelzimmer
(davon 1 freie Plätze)
104 Plätze im Einzelzimmer
(davon 1 freie Plätze)
12 Plätze im Doppelzimmer
(davon 1 freie Plätze)
Kosten (Tagessätze)
| Zimmer (m²) Ausstattung | Gesamt | |
| Pflegestufe 0 | Einzelzimmer (ca. 20m²) Neubau, komfortable Ausstattung, WC, Dusche | 59.52 € |
| Pflegestufe 0 | Doppelzimmer (ca. 30m²) Neubau, komfortable Ausstattung, WC, Dusche | 53.57 € |
| Pflegestufe 1 | Einzelzimmer (ca. 20m²) Neubau, komfortable Ausstattung, WC, Dusche | 77.10 € |
| Pflegestufe 1 | Doppelzimmer (ca. 30m²) Neubau, komfortable Ausstattung, WC, Dusche | 71.15 € |
| Pflegestufe 2 | Doppelzimmer (ca. 30m²) Neubau, komfortable Ausstattung, WC, Dusche | 82.36 € |
| Pflegestufe 2 | Einzelzimmer (ca. 20m²) Neubau, komfortable Ausstattung, WC, Dusche | 88.31 € |
| Pflegestufe 3 | Doppelzimmer (ca. 30m²) Neubau, komfortable Ausstattung, WC, Dusche | 91.33 € |
| Pflegestufe 3 | Einzelzimmer (ca. 20m²) Neubau, komfortable Ausstattung, WC, Dusche | 97.28 € |
| Rüstig | Einzelzimmer (ca. 20m²) Neubau, komfortable Ausstattung, WC, Dusche | 47.74 € |
| Rüstig | Doppelzimmer (ca. 30m²) Neubau, komfortable Ausstattung, WC, Dusche | 41.79 € |
weitere Informationen

![[Einrichtungen in Sulzbach-Rosenberg]](../images/92237_12.jpg)
procurand.de